Nazivni kapacitet hlađenja (kW) | 5,28 |
Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 1,82 |
Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 6,01 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
koeficijent | 6,3 |
Područje rada pri hlađenju | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
Procijenjeno opterećenje hlađenja (W) | 5300 |
Nominalna ulazna snaga hlađenja (W) | 1600 |
Nazivni kapacitet grijanja (kW) | 5,57 |
Minimalni toplotni kapacitet (kW) | 1,26 |
Maksimalni toplotni kapacitet (kW) | 6,01 |
Energetski razred grijanja | A+ |
SCOP koeficijent | 4,1 |
Područje rada tokom grijanja (W) | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
Procijenjeno toplotno opterećenje (W) | 4100 |
Nominalna ulazna snaga grijanja (W) | 1680 |
Protok vazduha (ErP) (m3/h) | 750 / 530 / 430 |
Kapacitet dehumidifikacije (L/h) | 1,8 |
Buka (dB(A)) - UJ | 41,5 |
Volumen pri standardnim uvjetima (dB) - UJ | 54 |
Dimenzije uređaja (mm) - UJ | 920 x 321 x 211 |
Dimenzije ambalaže (mm) - UJ | 1005 x 385 x 295 |
Neto / bruto težina (kg) - UJ | 11,3 / 14,4 |
Buka (Db(A)) - VJ | 54,5 |
Volumen pri standardnim uvjetima (dB) - VJ | 63 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Razmak zagrade (mm) | 511 |
Dimenzije uređaja (mm) - VJ | 805 x 330 x 554 |
Dimenzije pakovanja (mm) - VJ | 915 x 370 x 615 |
Neto / bruto težina (kg) - VJ | 33,5 / 36,1 |
Funkcije | ECO mod; 1W u pripravnosti; Noćni mod; Funkcija uštede energije; Bio filter; Filter za prašinu; Jonizator; samofinansiranje; Zlatni premaz; Zaštitni poklopac ventila; Inteligentno odmrzavanje; Otkrivanje i prikazivanje grešaka; Senzor hladnog srednjeg curenja; Počevši od niskog napona; PTC kompresor i kondenzatorski grijači; funkcija hitnog rada; hlađenje na temperaturi -15°C; Grijanje na temperaturi -25 °C; Wi-Fi spreman; "Osećam funkciju"; Ručna kontrola; Bezglasno upravljanje; 3 brzine protoka vazduha; dvosmjerni kondenzat; toplota na 8°C; Automatski zamah; 3D protok vazduha; Memorisanje položaja rutera; 12 brzina protoka vazduha; Automatski način; Memorija zadnjeg moda; Tajmer; Pametan protok zraka; Turbo mod; Meko pokretanje; Digitalni prikaz; Whisper Air |
Prečnik cevi tečne faze | 1/4" |
Prečnik cevi gasne faze | 1/2" |
Max. dužina cijevi (m) | 30 |
Max. Razlika u visini (m) | 20 |
Dužina cijevi (m) | 5 |
Rashladni mediji (g/m) | 12 |
Boja uređaja | Srebro |
Garantni period (mj) | 60 |
Klima VIVAX COOL, ACP-18CH50AEHI+ R32