| Nazivni kapacitet hlađenja (kW) | 3,52 |
| Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 1,38 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 4,31 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| koeficijent | 8,5 |
| Područje rada pri hlađenju | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Procijenjeno opterećenje hlađenja (W) | 3500 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja (W) | 977 |
| Nazivni kapacitet grijanja (kW) | 3,81 |
| Minimalni toplotni kapacitet (kW) | 1,06 |
| Maksimalni toplotni kapacitet (kW) | 4,38 |
| Energetski razred grijanja | A++ |
| SCOP koeficijent | 4,6 |
| Područje rada tokom grijanja (W) | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Procijenjeno toplotno opterećenje (W) | 2600 |
| Nominalna ulazna snaga grijanja (W) | 977 |
| Protok vazduha (ErP) (m3/h) | 584/477/395 |
| Kapacitet dehumidifikacije (L/h) | 1,2 |
| Buka (dB(A)) - UJ | 39,5/33/25/21 |
| Volumen pri standardnim uvjetima (dB) - UJ | ≤ 55 |
| Dimenzije uređaja (mm) - UJ | 802 x 189 x 297 |
| Dimenzije ambalaže (mm) - UJ | 875 x 285 x 380 |
| Neto / bruto težina (kg) - UJ | 8,6/11,1 |
| Buka (Db(A)) - VJ | ≤ 54,5 |
| Volumen pri standardnim uvjetima (dB) - VJ | ≤ 32 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak zagrade (mm) | 452 |
| Dimenzije uređaja (mm) - VJ | 765 x 303 x 555 |
| Dimenzije pakovanja (mm) - VJ | 887 x 337 x 610 |
| Neto / bruto težina (kg) - VJ | 26,7/29,1 |
| Funkcije | 1W u pripravnosti; Noćni mod; Funkcija uštede energije; Bio filter; Filter za prašinu; Jonizator; samofinansiranje; Zlatni premaz; Zaštitni poklopac ventila; Inteligentno odmrzavanje; Otkrivanje i prikazivanje grešaka; Senzor za hlađenje srednjeg curenja; Počevši od niskog napona; PTC kompresor i kondenzatorski grijači; funkcija hitnog rada; hlađenje na temperaturi -15°C; Grijanje na temperaturi -25 °C; Wi-Fi spreman; "Osećam funkciju"; Ručna kontrola; Mono i multi-kompatibilnost; Bezglasno upravljanje; 3 brzine protoka vazduha; dvosmjerni kondenzat; toplota na 8°C; Automatski zamah; Memorisanje položaja rutera; 12 brzina protoka vazduha; Automatski način; Memorija zadnjeg moda; Tajmer; Turbo mod; Meko pokretanje; Digitalni prikaz |
| Prečnik cevi tečne faze | 1/4" |
| Prečnik cevi gasne faze | 3/8" |
| Max. dužina cijevi (m) | 25 |
| Max. Razlika u visini (m) | 10 |
| Dužina cijevi (m) | 5 |
| Rashladni mediji (g/m) | 12 |
| Vrsta uređaja | Sistem razdvajanja zidova |
| Boja uređaja | Bijeli |
| Garantni period (mj) | 60 |
Klima VIVAX COOL, ACP-12CH35AERI+ R32